தமிழ் வருஷங்கள் பிரபவ முதல் அக்ஷய வரையில் ஆங்கில வருஷங்கள் விவரங்கள்
1 | பிரபவ | 1867 – 1868 | 1927– 1928 | 1987– 1988 | ||
2 | விபவ | 1868 – 1869 | 1928– 1929 | 1988– 1989 | ||
3 | சுக்கில | 1869 – 1870 | 1929– 1930 | 1989– 1990 | ||
4 | பிரமோதுத | 1870 – 1871 | 1930– 1931 | 1990– 1991 | ||
5 | பிரஜோற்பத்தி | 1871 – 1872 | 1931– 1932 | 1991– 1992 | ||
6 | ஆங்கிரஸ | 1872 – 1873 | 1932– 1933 | 1992– 1993 | ||
7 | ஸ்ரீமுக | 1873 – 1874 | 1933– 1934 | 1993– 1994 | ||
8 | பவ | 1874 – 1875 | 1934– 1935 | 1994– 1995 | ||
9 | யுவ | 1875 – 1876 | 1935– 1936 | 1995– 1996 | ||
10 | தாது | 1876 – 1877 | 1936– 1937 | 1996– 1997 | ||
11 | ஈஸ்வர | 1877 – 1878 | 1937– 1938 | 1997– 1998 | ||
12 | வெகுதான்ய | 1878 – 1879 | 1938– 1939 | 1998– 1999 | ||
13 | பிரமாதி | 1879 – 1880 | 1939– 1940 | 1999– 2000 | ||
14 | விக்கிரம | 1880 – 1881 | 1940– 1941 | 2000– 2001 | ||
15 | விஷு | 1881 – 1882 | 1941– 1942 | 2001– 2002 | ||
16 | சித்திரபானு | 1882 – 1883 | 1942– 1943 | 2002– 2003 | ||
17 | சுபானு | 1883 – 1884 | 1943– 1944 | 2003– 2004 | ||
18 | தாரண | 1884 – 1885 | 1944– 1945 | 2004– 2005 | ||
19 | பார்த்திப | 1885 – 1886 | 1945– 1946 | 2005– 2006 | ||
20 | விய | 1886 – 1887 | 1946– 1947 | 2006– 2007 | ||
21 | சர்வஜித்து | 1887 – 1888 | 1947– 1948 | 2007– 2008 | ||
22 | சர்வதாரி | 1888 – 1889 | 1948– 1949 | 2008– 2009 | ||
23 | விரோதி | 1889 – 1890 | 1949– 1950 | 2009– 2010 | ||
24 | விக்ருதி | 1890 – 1891 | 1950– 1951 | 2010– 2011 | ||
25 | கர | 1891 – 1892 | 1951– 1952 | 2011– 2012 | ||
26 | நந்தன | 1892 – 1893 | 1952– 1953 | 2012– 2013 | ||
27 | விஜய | 1893 – 1894 | 1953– 1954 | 2013– 2014 | ||
28 | ஜய | 1894 – 1895 | 1954– 1955 | 2014– 2015 | ||
29 | மன்மத | 1895 – 1896 | 1955– 1956 | 2015– 2016 | ||
30 | துர்முகி | 1896 – 1897 | 1956– 1957 | 2016– 2017 | ||
31 | ஹேவிளம்பி | 1897 – 1898 | 1957– 1958 | 2017– 2018 | ||
32 | விளம்பி | 1898 – 1899 | 1958– 1959 | 2018– 2019 | ||
33 | விகாhp | 1899 – 1900 | 1959– 1960 | 2019– 2020 | ||
34 | சார்வரி | 1900 – 1901 | 1960– 1961 | 2020– 2021 | ||
35 | பிலவ | 1901 – 1902 | 1961– 1962 | 2021– 2022 | ||
36 | சுபகிரு | 1902 – 1903 | 1962– 1963 | 2022– 2023 | ||
37 | சோபகிருது | 1903 – 1903 | 1963– 1964 | 2023– 2024 | ||
38 | குரோதி | 1904 – 1904 | 1964– 1965 | 2024– 2025 | ||
39 | விசுவாவசு | 1905 – 1905 | 1965– 1966 | 2025– 2026 | ||
40 | பராபவ | 1906 – 1906 | 1966– 1967 | 2026– 2027 | ||
41 | பிலவங்க | 1907 – 1907 | 1967– 1968 | 2027– 2028 | ||
42 | கீலக | 1908 – 1908 | 1968– 1969 | 2028– 2029 | ||
43 | சௌமிய | 1909 – 1909 | 1969– 1970 | 2029– 2030 | ||
44 | சாதாரண | 1910 – 1910 | 1970– 1971 | 2030– 2031 | ||
45 | விரோதிகிருது | 1911 – 1911 | 1971– 1972 | 2031– 2032 | ||
46 | பாதிதாபி | 1912 – 1912 | 1972– 1973 | 2032– 2033 | ||
47 | பிமாதீச | 1913 – 1913 | 1973– 1974 | 2033– 2034 | ||
48 | ஆனந்த | 1914 – 1914 | 1974– 1975 | 2034– 2035 | ||
49 | ராக்ஷச | 1915 – 1915 | 1975– 1976 | 2035– 2036 | ||
50 | நள | 1916 – 1916 | 1976– 1977 | 2036– 2037 | ||
51 | பிங்கள | 1917 – 1917 | 1977– 1978 | 2037– 2038 | ||
52 | காளயுக்தி | 1918 – 1918 | 1978– 1979 | 2038– 2039 | ||
53 | சித்தாத்திரி | 1919 – 1919 | 1979– 1980 | 2039– 2040 | ||
54 | ரௌத்திரி | 1920 – 1920 | 1980– 1981 | 2040– 2041 | ||
55 | துன்மதி | 1921 – 1921 | 1981– 1982 | 2041– 2042 | ||
56 | துந்துபி | 1922 – 1922 | 1982– 1983 | 2042– 2043 | ||
57 | ருத்ரோத்கரி | 1923 – 1923 | 1983– 1984 | 2043– 2044 | ||
58 | ரக்தாக்ஷி | 1924 – 1924 | 1984– 1985 | 2044– 2045 | ||
59 | குரோதன | 1925 – 1925 | 1985– 1986 | 2045– 2046 | ||
60 | அக்ஷய | 1926 – 1926 | 1986– 1987 | 2046– 2047 |
Leave a reply